名称・所在地 | 医療法人光川会 福岡市南区日佐5丁目3番15号 TEL:092-558-0081 FAX:092-558-0018 |
---|---|
診療科目 | 脳神経外科、神経内科、(急性期)リハビリテーション科 |
外来休診日 | 日曜・祝日(救急受入可) |
病床数 | 60床(一般病床60床) |
医療機器 |
ハイブリッド手術室対応血管撮影装置 (シーメンス社製) 3T MRI(フィリップス社製) 1.5T MRI (フィリップス社製) 64列マルチスライスCT(シーメンス社製) X線一般撮影装置、マイクロサージャリー用顕微鏡、定位脳手術装置、カラー超音波画像診断装置、外科用X線Cアーム装置、回診用X線撮影装置、人工呼吸器、臨床化学自動分析装置、血液ガス電解質分析装置、全自動免疫測定装置、全自動血液凝固測定装置、多項目自動血球分析装置、血圧脈波検査装置、肺機能検査装置、脳波計、電子カルテシステム、PACS(医用画像情報システム) |
施設基準 |
|
手術疾患名 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|
手術総数 | 338 | 671 | 936 |
脳腫瘍 | 28 | 50 | 94 |
開頭腫瘍摘出術 | 26 | 32 | 47 |
下垂体腺腫内視鏡手術 | 2 | 18 | 32 |
その他内視鏡手術 | 15 | ||
脳血管障害 | 48 | 80 | 84 |
脳動脈瘤 開頭手術 | 14 | 14 | 8 |
脳内出血 開頭手術 | 34 | 66 | 76 |
外傷 | 43 | 43 | 71 |
慢性硬膜下血腫 | 43 | 43 | 64 |
急性硬膜下血腫 | 7 | ||
水頭症 | 10 | 19 | 31 |
脊髄脊椎 | 54 | 183 | 181 |
機能外科 | 2 | 6 | 46 |
神経血管減圧術 | 15 | ||
脊髄刺激療法 | 2 | 6 | 31 |
その他 | 15 | 44 | 95 |
血管内手術 | 138 | 252 | 334 |
脳動脈瘤 血管内治療 | 88 | 143 | 143 |
頸動脈ステント留置術 | 26 | 42 | 65 |
急性期再開通療法 | 11 | 41 | 80 |
その他 | 13 | 26 | 46 |
※ 2017年度:2017年4月11日〜2018年3月
※ 2018年度:2018年4月〜2019年3月
※ 2019年度:2019年4月〜2020年3月
(受付8:30~12:30)
日祝・年末年始除く