手術疾患名 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
手術総数 | 338 | 671 | 936 | 1125 | 1204 | 970 |
血管内手術 | 138 | 252 | 334 | 447 | 507 | 470 |
脳動脈瘤 血管内治療 | 88 | 143 | 143 | 248 | 277 | 222 |
頸動脈ステント留置術 | 26 | 42 | 65 | 77 | 89 | 76 |
急性期再開通療法 | 11 | 41 | 80 | 83 | 76 | 94 |
その他 | 13 | 26 | 46 | 39 | 65 | 78 |
脳血管障害 | 48 | 80 | 84 | 91 | 83 | 101 |
脳動脈瘤 開頭手術 | 14 | 14 | 8 | 9 | 6 | 8 |
脳内出血 開頭手術 | 34 | 66 | 76 | 82 | 77 | 93 |
外傷 | 43 | 43 | 71 | 60 | 74 | 54 |
慢性硬膜下血腫 | 43 | 43 | 64 | 60 | 65 | 42 |
急性硬膜下血腫 | 7 | 0 | 9 | 12 | ||
水頭症 | 10 | 19 | 31 | 45 | 38 | 27 |
機能外科 | 2 | 6 | 46 | 101 | 147 | 116 |
集束超音波治療 | 5 | 53 | 47 | |||
脊髄刺激療法 | 2 | 6 | 31 | 73 | 65 | 46 |
神経血管減圧術 | 15 | 23 | 29 | 23 | ||
その他 | 15 | 44 | 95 | 88 | 102 | 86 |
脳腫瘍 | 28 | 50 | 94 | 109 | 96 | 85 |
開頭腫瘍摘出術 | 26 | 32 | 47 | 54 | 50 | 47 |
下垂体腺腫内視鏡手術 | 2 | 18 | 32 | 29 | 30 | 21 |
その他内視鏡手術 | 15 | 26 | 16 | 17 | ||
脊髄脊椎 | 54 | 183 | 181 | 184 | 157 | 31 |
病院情報局 DPC全国統計
未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術
https://hospia.jp/dpc/010030
未破裂脳動脈瘤
脳血管内手術
全国1位 (2021年)
平日
[午前]診察 9:00~12:00 (受付8:30~11:30)
[午後]診察 13:30~16:30 (受付13:00~16:00)
土曜
[午前]診察 9:00~12:00 (受付8:30~11:30)
休診日日祝・年末年始
※急患は24時間対応いたします。